Ruszyła spartakiada. Na początek zwycięstwo ZANAM-u

W sobotę 29.02.2020 w obiekcie BCL w Lubinie odbyły się zawody bowlingowe w ramach VI Spartakiady Sportowej ZZPPM. W zawodach zwyciężyła ekipa ZZPPM z ZANAM-u, która pozostawiła w pokonanym polu pozostałe 14 drużyn./
Wyniki zawodów:
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna ZZPPM | Zdobyte punkty | Punkty do klasyfikacji generalnej |
1 | KGHM Zanam | 1234 | 16 |
2 | ZG Rudna | 1228 | 15 |
3 | HM Legnica | 1090 | 14 |
4 | ZWR | 1025 | 13 |
5 | PeBeKa | 1015 | 12 |
6 | Energetyka | 965 | 11 |
7 | Centrala KGHM | 953 | 10 |
8 | CIT INOVA | 846 | 9 |
9 | ZG Polkowice-Sieroszowice | 834 | 8 |
10 | Zakład Hydrotechniczny | 820 | 7 |
11 | CBJ | 813 | 6 |
12 | HM Głogów | 803 | 5 |
13 | Pol-Miedź Trans | 776 | 4 |
14 | ZG Lubin | 751 | 3 |
15 | MCZ | 733 | 2 |
Klasyfikacja indywidualna
Miejsce | Imię i nazwisko | Organizacja ZZPPM | Zdobyte punkty |
1. | Dariusz Borowiec | ZG Rudna | 347 |
2. | Zbigniew Czubek | KGHM Zanam | 344 |
3. | Dariusz Skwarek | KGHM Zanam | 322 |
Kategoria Pań | |||
1. | Agnieszka Plesiak | Centrala KGHM | 267 |