Zawody w darcie za nami
Odbyła się kolejna konkurencja w ramach VI Spartakiady Sportowej ZZPPM. W darcie zwyciężyła drużyna z ZZPPM z Polkowic – Sieroszowic. Wyniki przedstawia tabela.
Wyniki zawodów DART – Legnica 21 października 2021 r.
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Drużyna ZZPPM | Punkty do klasyfikacji generalnej |
1. | Z.G. Polkowice – Sieroszowice | 16 |
2. | KGHM Zanam | 15 |
3. | Huta Miedzi Legnica | 14 |
4. | ZWR | 13 |
5. | Energetyka | 12 |
6 | PeBeKa | 11 |
7. | Zakład Hydrotechniczny | 10 |
8. | MCZ | 9 |
Aktualna tabela Spartakiady po pięciu konkurencjach.
